Вакантные места для приема
Приказ Отдела образования администрации Юргинского муниципального района «О закреплении муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, за конкретными территориями Юргинского муниципального района» от 17.02.2020г № 31-од Перейти
Информация о количестве мест в первых классах образовательных организаций Юргинского района (на 2020-2021 учебный год)
Наименование образовательной организации | Количество мест |
МАОУ»Юргинская СОШ» (корпус 1) | 75 |
МАОУ»Юргинская СОШ» (корпус 2) | 20 |
МАОУ»Юргинская СШИ» | 8 |
«Зоновская ООШ» — филиал МАОУ «Юргинская СОШ» | 5 |
«Лесновская СОШ» — филиал МАОУ «Юргинская СОШ» | 18 |
«Бушуевская ООШ» — филиал МАОУ «Юргинская СОШ» | 5 |
«Володинская ООШ» — филиал МАОУ «Юргинская СОШ» | 8 |
Наличие вакансий
Образовательная программа | Вакансии |
начальное общее образование | есть |
основное общее образование | есть |
среднее общее образование | есть |
Вакантные места для трудоустройства: нет.